

Product Features and Benefits:
- Polyurethane coating
- No cracking due to drying out
- Long term durability
- Used on mattresses or anywhere vinyl is used
Product Specifications
| Typical Physical Properties | Typical Test Results |
|---|---|
| Weight (oz/yd2) | 8.5 |
| Base Yarn | Thermoplastic Polyuerthane |
| Backing | Circular Knit |
| Denier (D) | N/A |
| Hydrostatic Resisitance (Psi) | Inquire |
| Heat Sealabler | Yes |
| NFPA 702 | Yes |
| Cal 117 | Yes |
| CFR 1633 | Yes |
| Anti-Microbial | Yes |
| EPA Registation | Yes |
| Fire barrier Laminate Available | No |
| Use | Dormitory, Healthcare, Prison, Mattress |
Call us today with any of your specialty needs. Remember, we specialize in manufacturing
Posted in Vinyl Ticking